Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 168.60 | 0.36 | 14:28:30 |
AGHOL | 296.00 | -0.34 | 14:28:32 |
AGROT | 8.13 | 0.00 | 14:28:15 |
AHGAZ | 22.46 | -1.40 | 14:28:18 |
AKBNK | 52.50 | 0.48 | 14:28:30 |
AKSA | 10.28 | -1.25 | 14:28:09 |
AKSEN | 34.08 | -1.22 | 14:28:30 |
ALARK | 90.00 | -1.04 | 14:28:21 |
ALFAS | 47.56 | 1.02 | 14:28:26 |
ALTNY | 75.80 | 0.73 | 14:28:28 |
ANHYT | 79.45 | -1.06 | 14:28:00 |
ANSGR | 90.65 | 0.00 | 14:27:50 |
ARCLK | 120.70 | -0.33 | 14:26:33 |
ARDYZ | 28.32 | -2.75 | 14:28:05 |
ASELS | 138.00 | 0.88 | 14:28:30 |
ASTOR | 104.10 | -2.07 | 14:28:25 |
AVPGY | 54.80 | 0.83 | 14:28:30 |
BERA | 15.87 | 1.21 | 14:27:59 |
BIMAS | 497.50 | 0.51 | 14:28:24 |
BRSAN | 360.25 | -1.03 | 14:28:14 |
BRYAT | 2.017.00 | -0.98 | 14:28:15 |
BSOKE | 22.84 | -0.35 | 14:28:32 |
BTCIM | 5.58 | -0.36 | 14:28:21 |
CANTE | 1.64 | 1.23 | 14:27:52 |
CCOLA | 53.25 | -1.11 | 14:28:00 |
CIMSA | 50.30 | 0.20 | 14:28:27 |
CLEBI | 2.473.00 | -2.25 | 14:27:55 |
CWENE | 16.71 | -2.57 | 14:28:08 |
DOAS | 244.00 | 3.57 | 14:28:31 |
DOHOL | 15.13 | -2.13 | 14:28:30 |
ECILC | 47.62 | -4.30 | 14:27:47 |
EFORC | 91.55 | -1.03 | 14:28:08 |
EGEEN | 8.867.50 | -0.28 | 14:28:28 |
EKGYO | 13.94 | -0.14 | 14:28:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.40 | 0.46 | 14:28:26 |
ENJSA | 56.95 | -1.39 | 14:28:30 |
ENKAI | 68.30 | -1.01 | 14:28:31 |
EREGL | 24.80 | -0.80 | 14:28:14 |
EUPWR | 27.18 | -1.09 | 14:28:20 |
FROTO | 98.45 | 0.72 | 14:28:30 |
GARAN | 113.60 | 3.56 | 14:28:22 |
GESAN | 44.52 | -1.90 | 14:28:01 |
GOLTS | 377.00 | -0.98 | 14:27:42 |
GRTHO | 279.50 | 6.88 | 14:28:13 |
GSRAY | 2.12 | 0.47 | 14:28:30 |
GUBRF | 281.50 | -1.14 | 14:28:29 |
HALKB | 22.62 | 3.29 | 14:28:28 |
HEKTS | 3.23 | -0.31 | 14:28:32 |
IEYHO | 13.73 | -1.93 | 14:28:18 |
ISCTR | 10.98 | 0.83 | 14:28:28 |
ISMEN | 37.38 | -1.16 | 14:28:02 |
KARSN | 10.77 | 0.56 | 14:28:22 |
KCAER | 14.42 | 2.93 | 14:28:30 |
KCHOL | 154.90 | 0.26 | 14:28:30 |
KONTR | 27.60 | -1.78 | 14:28:17 |
KONYA | 5.855.00 | 0.60 | 14:27:51 |
KOZAA | 84.35 | 0.18 | 14:28:29 |
KOZAL | 25.60 | 0.95 | 14:28:30 |
KRDMD | 25.08 | 1.87 | 14:28:04 |
KTLEV | 89.25 | -1.16 | 14:28:28 |
LMKDC | 28.82 | 2.20 | 14:28:13 |
MAGEN | 29.16 | 0.34 | 14:28:23 |
MAVI | 35.36 | -0.67 | 14:28:17 |
MGROS | 530.50 | -1.39 | 14:28:27 |
MIATK | 33.96 | -0.64 | 14:28:29 |
MPARK | 352.00 | 0.64 | 14:28:23 |
OBAMS | 80.50 | 2.48 | 14:28:10 |
ODAS | 5.15 | 0.59 | 14:27:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 416.25 | 3.74 | 14:28:30 |
OYAKC | 23.82 | 1.62 | 14:28:31 |
PASEU | 73.70 | 0.34 | 14:28:32 |
PETKM | 18.08 | -0.66 | 14:28:18 |
PGSUS | 252.25 | 0.90 | 14:28:26 |
RALYH | 112.60 | 0.27 | 14:27:14 |
REEDR | 11.88 | 1.28 | 14:28:30 |
RYGYO | 14.17 | -0.49 | 14:28:10 |
SAHOL | 78.65 | -0.13 | 14:28:23 |
SASA | 3.81 | 0.00 | 14:28:29 |
SELEC | 62.90 | -3.31 | 14:28:11 |
SISE | 36.92 | 0.60 | 14:28:25 |
SKBNK | 5.65 | -0.88 | 14:27:54 |
SMRTG | 30.72 | -1.03 | 14:28:10 |
SOKM | 38.36 | -1.13 | 14:28:26 |
TABGD | 175.10 | -1.79 | 14:26:50 |
TAVHL | 240.80 | 0.08 | 14:28:26 |
TCELL | 96.80 | 1.10 | 14:28:26 |
THYAO | 301.50 | -0.99 | 14:28:06 |
TKFEN | 126.90 | 2.92 | 14:28:31 |
TOASO | 218.60 | 0.46 | 14:28:27 |
TSKB | 11.60 | 1.49 | 14:28:30 |
TTKOM | 60.45 | 0.67 | 14:28:22 |
TTRAK | 621.00 | 0.16 | 14:28:26 |
TUPRS | 134.60 | -0.44 | 14:28:31 |
TURSG | 17.36 | 0.35 | 14:28:08 |
ULKER | 118.00 | -1.01 | 14:28:10 |
VAKBN | 23.96 | 1.70 | 14:28:23 |
VESTL | 42.50 | -1.48 | 14:28:30 |
YEOTK | 41.66 | -1.37 | 14:28:29 |
YKBNK | 25.78 | 0.94 | 14:28:32 |
ZOREN | 3.33 | -0.89 | 14:27:55 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.